Pielęgniarstwo internistyczne
Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do:
1. podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
2. planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;
3. realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.
Wypełnij zgłoszenie
Czas trwania
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 391 godzin dydaktycznych:
- zajęcia teoretyczne – 160 godzin,
- zajęcia praktyczne – 231 godzin.
Plan nauczania
Lp | Moduł | Teoria | Staż | Łączna liczba godzin
| |
Placówka | Liczba
| ||||
I | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu krążenia | 30 | Poradnia kardiologiczna | 14
| 58 |
Oddział kardiologiczny | 14 | ||||
II | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu oddechowego | 20 | Oddział chorób płuc | 28 | 48 |
III | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu pokarmowego | 20 | Oddział gastroenterologiczny z pracownią endoskopii | 28 | 48 |
IV | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu moczowego | 20 | Oddział nefrologiczny | 14 | 48 |
Oddział dializ otrzewnowych | 14 | ||||
V | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu dokrewnego | 20 | Oddział chorób metabolicznych; Oddział endokrynologiczny; Oddział diabetologiczny; Oddział chorób wewnętrznych | 28 | 48 |
VI | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu krwiotwórczego | 20 | Oddział hematologiczny | 28 | 48 |
VII | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami reumatycznymi | 10 | Oddział reumatologiczny | 21 | 31 |
VIII | Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu nerwowego | 9 | Oddział neurologiczny | 21 | 30 |
IX | Wybrane aspekty opieki geriatrycznej | 5 | – | – | 5 |
X | Wybrane aspekty opieki paliatywnej | 6 | Oddział medycyny paliatywnej; Hospicjum stacjonarne; Hospicjum domowe | 21 | 27 |
| Łączna liczba godzin |
|
| 231 | 391 |